

Produtos Similares
TABELA NUTRICIONAL | ||
Porção de 10g (1 colher de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 31 Kcal | 2% |
Carboidratos | 7,5g | 2% |
Proteínas | 0,64g | 1% |
Gorduras Totais | 0,3g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 2,14g | 9% |
Cálcio | 26,1mg | 3% |
Ferro | 0,38mg | 3% |
Sódio | 2,5mg | 0% |
Valores diários com base em uma dieta de 2000 calorias. |
Lote: 283
Ingredientes: Canela e fubá.
Fab.:
Val:
Não contém glúten.
Avaliações dos Clientes