

Produtos Similares
TABELA NUTRICIONAL | ||
Porção de 30g (1colher de sopa) | ||
Quantidade por Porção | %VD | |
Valor Energético | 103 Kcal | 4,12% |
Caboidratos | 0,11g | 0,04% |
Proteínas | 0,14g | 0,28% |
Gorduras Totais | 11,046g | 14,35% |
Gorduras Saturadas | 7,28g | 29,12% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Sódio | 1,68g | 0,07% |
Cálcio | 2,24g | 0,28% |
Ferro | 0g | 0% |
Valores diários com base em uma dieta de 2000 calorias. **VD não estabelecido |
Ingredientas: Creme de leite.
Fab.: 01/2021
Val.: 01/2022
Não contém glúten.
Avaliações dos Clientes